Đặc điểm kỹ thuật Thiết Bị Ghi Dữ Liệu Dòng Rò Kyoritsu KEW 5050-00
Cấu hình hệ thống dây điện | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
---|---|---|
Đo lường và thông số |
Ior: Dòng điện rò rỉ (Trms) chỉ với các thành phần điện trở Io: Dòng điện rò rỉ (Trms) chỉ với sóng cơ bản 50/60Hz Iom: Dòng điện rò rỉ (Trms) bao gồm các thành phần hài V: Điện áp tham chiếu (Trms) chỉ với sóng cơ bản 50/60Hz Vm: Điện áp tham chiếu (Trms) bao gồm các thành phần hài R: Điện trở cách điện, Tần số (Hz), Góc pha (θ) |
|
Các chức năng khác | Đầu ra kỹ thuật số, Màn hình in, Đèn nền, Giữ dữ liệu | |
Khoảng thời gian ghi âm | 200/400ms/1/5/15/30 giây/1/5/15/30 phút/1/2 giờ | |
Tôi | ||
Phạm vi | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/TỰ ĐỘNG | |
Sự chính xác | Đối với điện áp tham chiếu của sóng sin 40 đến 70Hz và Trms 90V trở lên, ±0,2%rdg±0,2%fs + độ chính xác biên độ cảm biến kẹp + lỗi độ chính xác pha* (lỗi pha) * thêm ±2,0%rdg vào giá trị Io đo được khi sử dụng cảm biến kẹp rò rỉ Ior. (θ: trong độ chính xác của điện áp tham chiếu/độ lệch pha dòng điện ±1,0°) |
|
Đầu vào cho phép | 1% đến 110% (Trms) của mỗi phạm vi và 200% (đỉnh) của phạm vi | |
Phạm vi hiển thị | 0,15% đến 130% (hiển thị “0” nếu dưới 0,15%, “OL” nếu vượt quá phạm vi) | |
Io *Phạm vi, Đầu vào cho phép và Phạm vi hiển thị giống như Ior. | ||
Sự chính xác | Độ chính xác biên độ cảm biến kẹp ±0,2%rdg±0,2%fs+ | |
Iom *Phạm vi, Đầu vào cho phép và Phạm vi hiển thị giống như Ior. | ||
Sự chính xác | Độ chính xác biên độ cảm biến kẹp ±0,2%rdg±0,2%fs+ | |
Phương pháp đo lường |
Tốc độ lấy mẫu 40,96ksps (cứ sau 24,4μs), không có khoảng cách, tính toán giá trị Trms cứ sau 200ms. | |
Điện áp | ||
Phạm vi | 1000.0V | |
Sự chính xác | ±0,2%rdg±0,2%fs * đối với dạng sóng sin 40 đến 70Hz | |
Đầu vào cho phép | 10 đến 1000V Trms và đỉnh 2000V | |
Phạm vi hiển thị | Điện áp định mức 0,9 đến 1100,0V (hiển thị “0” nếu dưới 0,9V, “OL” nếu vượt quá phạm vi) | |
Góc pha(θ) | ||
Phạm vi hiển thị | 0,0 đến ±180,0° (liên quan đến pha của điện áp tham chiếu là 0,0°) | |
Sự chính xác | Trong phạm vi ±0,5° đối với đầu vào có phạm vi dòng rò rỉ 10% trở lên, sóng sin 40 đến 70Hz, điện áp tham chiếu 90V Trms trở lên. Trong phạm vi ±1,0° khi sử dụng cảm biến kẹp rò rỉ Ior và Trong phạm vi ±0,5°+ độ chính xác của cảm biến kẹp khi sử dụng cảm biến kẹp mục đích chung. |
|
Phạm vi đo tần số | 40 đến 70Hz | |
Nguồn cung cấp bên ngoài | AC100 đến 240V(50/60Hz) tối đa 7,5VA | |
Nguồn điện | LR6(AA)(1.5V) × 6 (Tuổi thọ pin khoảng 11 giờ) | |
Hiển thị / thời gian cập nhật | 160 × 160 điểm, màn hình đơn sắc FSTN / 500ms | |
Giao diện thẻ PC | Thẻ SD (2GB) *phụ kiện tiêu chuẩn | |
Giao diện truyền thông |
USB | |
Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm |
23±5°C, độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) | |
Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm hoạt động |
-10 đến 50°C, độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) | |
Nhiệt độ lưu trữ và phạm vi độ ẩm |
-20 đến 60°C, độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) | |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326 |
|
Kích thước | 165(D) x 115(R) x 57(S)mm | |
Cân nặng | Xấp xỉ 680g (bao gồm cả pin) | |
Phụ kiện | 7273 (Dây thử điện áp) 8262 (Bộ đổi nguồn AC) 7278 (Cáp nối đất) 7219 (Cáp USB) 8326-02 (Thẻ SD [2GB]) 9125 (Hộp đựng) Sách hướng dẫn sử dụng, Đánh dấu cáp, LR6(AA) × 6 |
|
Phụ kiện tùy chọn | 8177 / 8178 (Cảm biến kẹp dòng rò I hoặc I) 8329 (Bộ chuyển đổi nguồn điện) 8121 / 8122 / 8123 / 8124 / 8125 / 8126 / 8127 / 8128 (Cảm biến kẹp dòng tải)* 8130 / 8133 (Cảm biến kẹp linh hoạt)* 8146 / 8147 / 8148 (Cảm biến kẹp dòng tải & rò rỉ)* |
Vui lòng tải xuống “KEW Windows cho KEW 5050 (phần mềm)” từ đây .
Hiển thị giá trị điện trở cách điện (R) được xác định theo công thức sau.
V: Điện áp tham chiếu/ Ior: Dòng điện rò rỉ
Giá trị hiển thị chỉ mang tính chất tham khảo vì phương pháp đo khác với máy kiểm tra điện trở cách điện và có thể không nhất quán với nhau.
* Không thể sử dụng để đo Ior.
Mô hình bộ cảm biến kẹp và ghi dữ liệu IOR
*Phụ kiện đi kèm của các mẫu dưới đây giống với các mẫu trên.
- KEW 5050-01
- 8178 ( φ68mm ) × 1
- KEW 5050-02
- 8177 ( φ40mm ) × 1