Đồng Hồ Vạn Năng Kyoritsu KEW 1061 True RMS Chính Hãng
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu KEW 1061 là dòng đồng hồ đo điện kỹ thuật số cao cấp của Kyoritsu Nhật Bản, nổi bật với công nghệ True RMS, độ chính xác DC lên tới 0,02%, màn hình kép 50.000 counts và khả năng lưu trữ dữ liệu đo. Thiết bị phù hợp cho kỹ sư điện, bảo trì công nghiệp, phòng thí nghiệm và hệ thống tự động hóa
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Detection mode | True RMS |
|---|---|
| DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: Approx. 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (Basic accuracy) |
| AC V | 500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.7%rdg±30dgt (Basic accuracy) |
| DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±1%rdg±10dgt (Basic accuracy) |
| DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (Basic accuracy) |
| AC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±20dgt (Basic accuracy) |
| DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1.5%rdg±10dgt (Basic accuracy) |
| Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.1%rdg±2dgt (Basic accuracy) |
| Continuity buzzer | 500.0Ω (The buzzer turns on at resistances lower than 100±50Ω) |
| Diode test | 2.4000V ±1%rdg±2dgt Open curcuit voltage: <5V (Approx. 0.5mA Measuring Current) |
| Capacitance | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt (Basic accuracy) |
| Frequency | 2.000 to 9.999/9.00 to 99.99/90.0 to 999.9Hz/0.900 to 9.999/9.00 to 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (Basic accuracy) |
| DUTY | 10 to 90% ±1%rdg |
| Temperature | -200 to 1372ºC ±1%rdg±1.5ºC -328 to 2501.6ºF ±1%rdg±2.0ºF (with the use of K-type Temperature probe) |
| Measurement functions | DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Frequency, Temperature Capacitor, Duty cycle ratio, Decibel (dBV, dBm), Continuity Check, Diode Test |
| Other functions | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), Average value (AVG) Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Relative values, Save to Memory, LCD backlight |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
| Power source | R6/LR6 (1.5V)×4 (Auto power off: approx. 20 minutes) |
| Dimension | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
| Weight | Approx. 570g (including batteries and blank cover) |
| Accessories | 7220A (Test leads) |
| Optional accessories | 7234 (Alligator clip) |

Đặc điểm nổi bật
- Độ chính xác cao lên tới 0,02% DC.
- Công nghệ True RMS đo chính xác tín hiệu méo dạng.
- Màn hình LCD kép 50.000 counts hiển thị rõ nét.
- Đo đồng thời AC+DC, điện áp và tần số.
- Chức năng Fast Peak Hold với thời gian đáp ứng 250µs.
- Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ giám sát trên máy tính.
- Thiết kế an toàn đạt chuẩn IEC 61010 CAT IV 600V / CAT III 1000V.
- Hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Ứng dụng
- Bảo trì hệ thống điện công nghiệp.
- Kiểm tra tủ điện, biến tần, UPS.
- Đo kiểm thiết bị tự động hóa.
- Thí nghiệm và kiểm định điện.
- Bảo dưỡng hệ thống điện nhà máy và tòa nhà.

